Выберите язык
Текущие турниры в АШП Туре
Новости
AШП НовостиШахм. Новости
Календарь Йонкмана
Календарь ВЛ "Шахматные турниры"
Карта АШП
АШП Тур 2009/10
Турниры
-Индивид.-Командные
Положение
Женская серия АШП 2009/10
ТурнирыПоложение
АШП Тур 2008/09
Турниры
-Индивид.-Командные
Положение
Женская серия АШП 2008/09
ТурнирыПоложение
Архив Туров АШП
Членство в АШП
Члены АШПСовет АШП
Регистрация
Профиль
О нас
КонтактыБанк. счет
Flash
Устав
Поддержка АШП
ДарителиСпонсоры
К началу
Женская серия АШП 2007-2008. Положение
| N | Игрок | Турниры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanova, Antoaneta | 17 | 4327 |
| 2 | Muzychuk, Anna | 14 | 3430 |
| 3 | Lahno, Kateryna | 16 | 3167 |
| 4 | Kosintseva, Nadezhda | 10 | 2346 |
| 5 | Zhukova, Natalia | 13 | 2294 |
| 6 | Cmilyte, Viktorija | 17 | 2123 |
| 7 | Kosintseva, Tatiana | 9 | 2053 |
| 8 | Cramling, Pia | 11 | 1715 |
| 9 | Javakhishvili, Lela | 10 | 1290 |
| 10 | Socko, Monika | 8 | 1264 |
| 11 | Kosteniuk, Alexandra | 6 | 1184 |
| 12 | Gaponenko, Inna | 8 | 1165 |
| 13 | Paehtz, Elisabeth | 9 | 1090 |
| 14 | Zhu, Chen | 4 | 733 |
| 15 | Zdebskaja, Natalia | 5 | 601 |
| 16 | Pogonina, Natalya | 6 | 518 |
| 17 | Skripchenko, Almira | 3 | 474 |
| 18 | Zatonskih, Anna | 3 | 423 |
| 19 | Kovalevskaya, Ekaterina | 4 | 354 |
| 20 | Sedina, Elena | 2 | 192 |
| 21 | Gvetadze, Sopio | 2 | 73 |
| 22 | Matveeva, Svetlana | 2 | 39 |
| 23 | Mirzoeva, Elmira | 1 | 32 |
| 24-25 | Vasilevich, Tatjana | 1 | 9 |
| Sedina, Elena | 1 | 9 | |
| 26 | Foisor, Sabina | 1 | 4 |











