Выберите язык
Текущие турниры в АШП Туре
Новости
AШП НовостиШахм. Новости
Календарь Йонкмана
Календарь ВЛ "Шахматные турниры"
Карта АШП
АШП Тур 2009/10
Турниры
-Индивид.-Командные
Положение
Женская серия АШП 2009/10
ТурнирыПоложение
АШП Тур 2008/09
Турниры
-Индивид.-Командные
Положение
Женская серия АШП 2008/09
ТурнирыПоложение
Архив Туров АШП
Членство в АШП
Члены АШПСовет АШП
Регистрация
Профиль
О нас
КонтактыБанк. счет
Flash
Устав
Поддержка АШП
ДарителиСпонсоры
К началу
Статистика посещения
| HOSTS | DATE | HITS | ||
| 153 | 01.07 | 2346 | ||
| 150 | 02.07 | 1532 | ||
| 196 | 03.07 | 4149 | ||
| 214 | 04.07 | 5303 | ||
| 206 | 05.07 | 5136 | ||
| 187 | 06.07 | 3331 | ||
| 184 | 07.07 | 3318 | ||
| 215 | 08.07 | 3515 | ||
| 196 | 09.07 | 4763 | ||
| 159 | 10.07 | 6182 | ||
| 192 | 11.07 | 3794 | ||
| 201 | 12.07 | 2283 | ||
| 231 | 13.07 | 2104 | ||
| 445 | 14.07 | 2812 | ||
| 305 | 15.07 | 6104 | ||
| 101 | 16.07 | 601 | ||
| 215 | 17.07 | 3094 | ||
| 218 | 18.07 | 3760 | ||
| 240 | 19.07 | 5157 | ||
| 217 | 20.07 | 3771 | ||
| 181 | 21.07 | 2302 | ||
| 212 | 22.07 | 2609 | ||
| 191 | 23.07 | 4043 | ||
| 189 | 24.07 | 5588 | ||
| 196 | 25.07 | 7404 | ||
| 219 | 26.07 | 4523 | ||
| 206 | 27.07 | 2744 | ||
| 227 | 28.07 | 5864 | ||
| 183 | 29.07 | 2500 | ||
| 238 | 30.07 | 3217 | ||
| HOSTS | HITS | |||
| 205 | Sun | 5065 | ||
| 216 | Mon | 4274 | ||
| 210 | Tue | 2987 | ||
| 259 | Wed | 3574 | ||
| 213 | Thu | 3414 | ||
| 175 | Fri | 2831 | ||
| 189 | Sat | 4753 | ||











